Trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đã bao gồm thức công bố điểm chuẩn chỉnh đại học hệ chủ yếu quy 2022. Thông tin cụ thể điểm chuẩn từng ngành các bạn hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: Đại học bách khoa đà nẵng tuyển sinh 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2022
Đang cập nhật....

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24 |
7480106 | Kỹ thuật thiết bị tính | A00; A01 | 25.85 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- giờ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 |
7480201CLC1 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, đặc điểm - hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 |
7480201CLC2 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, tính chất - hợp tác doanh nghiệp), chăm ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.1 |
7480201 | Công nghệ tin tức (Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 |
7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật tư xây dựng | A00; A01 | 20.05 |
7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01 | 23.85 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | A00; D07 | 23 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí đụng lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.1 |
7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí cồn lực | A00; A01 | 24.75 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên lĩnh vực Cơ khí sản phẩm không | A00; A01 | 23.8 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.6 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.25 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01 | 26.5 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 |
7540101CLC | Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 |
7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 |
7580201CLC | Kỹ thuật xây đắp - CN xây cất DD và cn (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật desgin - CN xuất bản DD với CN | A00; A01 | 23.45 |
7580201A | Kỹ thuật desgin - CN thiết kế Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức xét học bạ thpt đợt 1 - 2021:
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 26,92 |
7480106 | Kỹ thuật vật dụng tính | 28,04 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 20,61 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 25,74 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 26,25 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | 25,09 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực | 26,89 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí sản phẩm không | 26,48 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 23,92 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 27,37 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 25,08 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24,18 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 18,10 |
7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 17,27 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17,53 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 26,85 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 23,63 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27,15 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 24,37 |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 28,40 |
7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (Chất lượng cao) | 26,76 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25,43 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21,16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,25 |
7540101CLC | Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | 24,21 |
7580201 | Kỹ thuật xuất bản (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 26,38 |
7580201A | Kỹ thuật desgin (chuyên ngành Tin học tập xây dựng) | 23,63 |
7580201CLC | Kỹ thuật xây dừng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - quality cao) | 18,94 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | 17,80 |
7580205 | Kỹ thuật sản xuất công trình giao thông | 22,48 |
7580205CLC | Kỹ thuật kiến thiết công trình giao thông (Chất lượng cao) | 19,65 |
7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 17,40 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 26,10 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 20,15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 23,24 |
7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 21,05 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành khối hệ thống nhúng và IoT | 21,05 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV) | 19,48 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 631 |
7480106 | Kỹ thuật lắp thêm tính | 904 |
7480201 | Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác doanh nghiệp) | 954 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - tiếng Nhật) | 856 |
7480201CLC1 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | 886 |
7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học tài liệu và kiến thức nhân tạo | 896 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 714 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 696 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 716 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí hễ lực | 714 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí sản phẩm không | 714 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí rượu cồn lực (Chất lượng cao) | 726 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 819 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 715 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 740 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 813 |
7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 838 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 631 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 765 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 654 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 787 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 667 |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 883 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | 815 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 655 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 666 |
7540101CLC | Công nghệ lương thực (Chất lượng cao) | 638 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 618 |
7580201A | Kỹ thuật thi công (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 618 |
7580201CLC | Kỹ thuật xây dừng (chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp - quality cao) | 849 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 630 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 696 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 679 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 702 |
7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành khối hệ thống nhúng và IoT | 667 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV) | 714 |
Ghi chú:
-Điểm đánh giá năng lực vì chưng Đại học tổ quốc Thành phố hcm tổ chức.
Xem thêm: Nam 1997 Có Hợp Với Nữ 1996 Có Hợp Với Nam 1997 Không, Nữ 1996 Có Hợp Với Nam 1997 Không
-Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều khiếu nại sau: xuất sắc nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào theo đề án tuyển chọn sinh; có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, siêng ngành công bố.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2020:
Điểm Chuẩn bề ngoài Xét học Bạ 2020:
Theo kia điểm trúng tuyển trong năm này dao đụng từ 16 mang lại 25,75 điểm, trong những số đó ngành tất cả điểm trúng tuyển tối đa là ngành công nghệ sinh học tập và công nghệ thực phẩm với 25,75 điểm còn ngành tất cả điểm trúng tuyển chọn thấp duy nhất là ngành Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng, chuyên môn xây dựng công trình thủy và ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh với 16 điểm.
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | 7510701 | 23 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 25,75 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 25,75 |
Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 18 |
CT kỹ sư rất tốt Việt Pháp (PFIEV) | PFIEV | 18 |
CT tiên tiến và phát triển Việt Mỹ ngành Điện tử - Viễn thông | 7905206 | 18 |
CT tiên tiến và phát triển Việt Mỹ ngành hệ thống nhúng | 7905216 | 18 |
Kiến trúc | 7580101 | 18 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 18 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 23 |
Kinh tế thi công (Chất lượng cao) | 7580301CLC | 18 |
Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí mặt hàng không | 7520103B | 26 |
Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | 7580210 | 16 |
Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 7520216 | 27,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa (Chất lượng cao) | 7520216CLC | 24 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 24,5 |
Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | 7520201CLC | 18 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | 7520207 | 25 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207CLC | 18 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | 16 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 18 |
Kỹ thuật đồ vật tính | 7480106 | 26 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 18 |
Kỹ thuật thiết kế (Xây dựng gia dụng và công nghiệp CLC) | 7580201CLC | 18 |
Kỹ thuật phát hành (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | 22,75 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | 7580101 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 25 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 19 |
Kỹ thuật cơ - chăm ngành cơ Động lực | 7520103A | 24,5 |
Kỹ thuật cơ - chăm ngành cơ Động lực (CLC) | 7520103CLC | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 21 |
Kỹ thuật nhiệt (CLC) | 7520115CLC | 16 |
Kỹ thuật kiến tạo (chuyên ngành tin học tập xây dựng) | 7580201A | 20 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (CLC) | 7580205CLC | 18 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 20 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 7850101 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ sinh học | A00, D07, B00 | 19.5 |
Công nghệ thực phẩm | A00, D07, B00 | 19.75 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00, D07, B00 | 16 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00, D07 | 15 |
Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 17 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23 |
Công nghệ thông tin (đào tạo thành theo nguyên tắc đặc thù) | A00, A01 | 20 |
Công nghệ tin tức (CLC - nước ngoài ngữ Nhật) | A00, A01 | 20.6 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 19 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 20.75 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.5 |
Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí động lực | A00, A01 | 19.75 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hễ lực (CLC) | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 15.3 |
Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 18.5 |
Kỹ thuật nhiệt (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật điện | A00, A01 | 19.5 |
Kỹ thuật điện (CLC) | A00, A01 | 15.75 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A00, A01 | 21.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh & tự động hóa hóa (CLC) | A00, A01 | 17.75 |
Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00, A01 | 19.25 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (CLC) | A00, A01 | 15.5 |
Kiến trúc (CLC) | V00,V01, V01 | 18.25 |
KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp | A00, A01 | 19 |
KT xây dựng – c.ngành XD gia dụng & công nghiệp (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng | A00, A01 | 15.1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 16.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông vận tải (CLC) | A00, A01 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 16.5 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 18.75 |
Kinh tế xây dựng (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Quản lý công nghiệp | A00, D07 | 18.5 |
Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 16 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | A00, D07 | 15.5 |
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | A01, D07 | 15.3 |
Chương trình tiên tiến ngành hệ thống nhúng | A01, D07 | 15.04 |
Chương trình tiên tiến và phát triển ngành khối hệ thống nhúng | A01, D07 | 15.23 |
Trên phía trên điểm chuẩn của trường đại học Bách khoa - ĐH Đà nẵng tiên tiến nhất và sẽ được diễn bầy tuyển sinh 24h update liên tục, các bạn hãy hay xuyên truy cập để nắm bắt nhưng thông tin điểm chuẩn mới nhất.