A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
Đối với xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt và xét tuyển thẳng: Theo lịch của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.Đối với xét tuyển dựa trên công dụng học tập sống bậc trung học phổ thông (xét tuyển học tập bạ THPT): đơn vị trường vẫn thông báo cụ thể trên website.Bạn đang xem: Đại học lao đong và xã hội hà nội
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên toàn quốc.Xem thêm: Cuộc Sống Của Hoa Hậu Dân Tộc Triệu Thị Hà Giờ Ra Sao? Triệu Thị Hà
4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Năm 2022, Trường áp dụng 03 phương thức:
Xét tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh;Xét tuyển theo hiệu quả của kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022;Xét tuyển dựa trên công dụng học tập sinh sống bậc trung học phổ thông (xét học bạ THPT).4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đk nhận đăng ký xét tuyển
Đối cùng với xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi tốt nghiệp THPT: sỹ tử có kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 từ bỏ ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào do ngôi trường Đại học tập Lao hễ - làng mạc hội ra mắt và không có bài thi/môn thi như thế nào trong tổ hợp xét tuyển chọn có công dụng từ 1,0 điểm trở xuống.Đối với xét tuyển chọn dựa trên kết quả học tập làm việc bậc thpt (xét tuyển học bạ THPT): Thí sinh tốt nghiệp thpt có tổng điểm vừa đủ 03 môn theo tổ hợp những môn đăng ký xét tuyển chọn của từng học tập kỳ năm học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 (5 học tập kỳ) đạt trường đoản cú 18,0 điểm trở lên, bao hàm cả điểm ưu tiên (nếu có).5. Học phí
Học mức giá dự kiến đối với sinh viên trúng tuyển năm 2021: 372.000 đ/tín chỉ;Mức tăng tiền học phí từng năm theo Quy định của phòng nướcII. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT | |||
Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01 | 80 | 20 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 400 | 100 |
Luật tởm tế | 7380107 | A00, A01, D01 | 120 | 30 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 384 | 96 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 496 | 124 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 80 | 20 |
Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, D01, C00 | 96 | 24 |
Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01, C00 | 104 | 26 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 160 | 40 |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Bảo hiểm - Tài chính | 7340202 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 120 | 30 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
C. ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào những ngành học tập của trường Đại học tập Lao động Xã hội như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
A00, A01, D01 | C00 | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | |||
Quản trị nhân lực | 14.25 | 14 | 15 | 22,40 | 21,90 | |
Kinh tế | 14.5 | 14 | 15 | 15,50 | 18,00 | |
Kế toán | 14.25 | 14 | 15 | 21,55 | 20,80 | |
Luật tởm tế | 14.5 | 14 | 15 | 20,95 | 21,40 | |
Bảo hiểm | 14 | 14 | 14 | 14,00 | 18,00 | |
Quản trị gớm doanh | 14.25 | 14 | 15 | 20,90 | 21,00 | |
Công tác làng hội | 14.5 | 15 | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 15,50 | 21,60 |
Tâm lý học | 14.5 | 15 | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 18,00 | 21,30 |
Công nghệ thông tin | 17,35 | 18,75 | ||||
Kiểm toán | 16,50 | 18,00 | ||||
Hệ thống thông tin quản lý | 15,00 | 18,00 | ||||
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 18,00 | 20,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


