Trường ĐH Văn Lang dự kiến tuyển sinh 7.000 chỉ tiêu trình độ chuyên môn ĐH chính quy 50 ngành đào tạo, bên cạnh đó dự kiến mở những ngành bắt đầu thuộc khối mức độ khỏe. Điểm sàn xét tuyển chọn vào ngôi trường Đại học Văn Lang theo cách thức xét hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt đợt 1 năm 2021 xấp xỉ từ 16-18 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Văn Lang 2021 đã được công bố ngày 16/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học văn lang điểm chuẩn 2018
Điểm chuẩn Đại học tập Văn Lang năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Văn Lang năm 2021-2022 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Văn Lang năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học tập Văn Lang - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210205 | THANH NHẠC | N00 | 22 | |
2 | 7210208 | PIANO | N00 | 22 | |
3 | 7210402 | THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP | H03; H04; H05; H06 | 23 | |
4 | 7210403 | THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | H03; H04; H05; H06 | 26 | |
5 | 7210404 | THIẾT KẾ THỜI TRANG | H03; H04; H05; H06 | 25 | |
6 | 7210234 | DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH | S00 | 20 | |
7 | 7210235 | ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH | S00 | 20 | |
8 | 7220201 | NGÔN NGỮ ANH | D01; D08; D10 | 18 | |
9 | 7220204 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | A01; D01; D04; D14 | 16 | |
10 | 7229030 | VĂN HỌC (ỨNG DỤNG) | C00; D01; D14; D66 | 16 | |
11 | 7310401 | TÂM LÝ HỌC | B00; B03; C00; D01 | 19 | |
12 | 7310608 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | A01; C00; D01; D04 | 18 | |
13 | 7320108 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG | A00; A01; C00; D01 | 24.5 | |
14 | 7340101 | QUẢN TRỊ tởm DOANH | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
15 | 7340115 | MARKETING | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
16 | 7340116 | BẤT ĐỘNG SẢN | A00; A01; C04; D01 | 19 | |
17 | 7340121 | KINH DOANH THƯƠNG MẠI | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
18 | 7340201 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | A00; A01; C04; D01 | 19 | |
19 | 7340301 | KẾ TOÁN | A00; A01; D01; D10 | 17 | |
20 | 7380101 | LUẬT | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
21 | 7380107 | LUẬT kinh TẾ | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
22 | 7420201 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | A00; A02; B00; D08 | 16 | |
23 | 7420205 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
24 | 7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | A00; A01; D01; D10 | 17 | |
25 | 7480109 | KHOA HỌC DỮ LIỆU | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
26 | 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
27 | 7510205 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
28 | 7510301 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
29 | 7510406 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
30 | 7510605 | LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
31 | 7510606 | QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP | A00; B00; D07; D05 | 16 | |
32 | 7520114 | KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
33 | 7520115 | KỸ THUẬT NHIỆT | A00; A01; D07 | 16 | |
34 | 7540101 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | A00; B00; D07; C02 | 16 | |
35 | 7580101 | KIẾN TRÚC | V00; V01; H02 | 17 | |
36 | 7580108 | THIẾT KẾ NỘI THẤT | H03; H04; H05; H06 | 19 | |
37 | 7580201 | KỸ THUẬT XÂY DỰNG | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
38 | 7580205 | KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
39 | 7580302 | QUẢN LÝ XÂY DỰNG | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
40 | 7589001 | THIẾT KẾ XANH | A00; A01; B00; D08 | 16 | |
41 | 7620118 | NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
42 | 7720201 | DƯỢC HỌC | A00; B00; D07 | 21 | |
43 | 7720301 | ĐIỀU DƯỠNG | B00; C08; D07; D08 | 19 | |
44 | 7720501 | RĂNG - HÀM - MẶT | A00; B00; D07; D08 | 24 | |
45 | 7720601 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | A00; B00; D07; D05 | 19 | |
46 | 7760101 | CÔNG TÁC XÃ HỘI | C00; C14; C20; D01 | 18 | |
47 | 7810103 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH | A00; A01; D01; D03 | 19 | |
48 | 7810201 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | A00; A01; D01; D03 | 19 | |
49 | 7810202 | QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG | A00; A01; D01; D03 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210205 | THANH NHẠC | N00 | 24 | Đợt 1 |
2 | 7210208 | PIANO | N00 | 24 | Đợt 1 |
3 | 7210402 | THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP | H03; H04; H05; H06 | 24 | Đợt 1 |
4 | 7210403 | THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | H03; H04; H05; H06 | 24 | Đợt 1 |
5 | 7210404 | THIẾT KẾ THỜI TRANG | H03; H04; H05; H06 | 24 | Đợt 1 |
6 | 7210234 | DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH | S00 | 24 | Đợt 1 |
7 | 7210235 | ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH | S00 | 24 | Đợt 1 |
8 | 7220201 | NGÔN NGỮ ANH | D01; D08; D10 | 24 | Đợt 1 |
9 | 7220204 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | A01; D01; D04; D14 | 18 | Đợt 1 |
10 | 7229030 | VĂN HỌC (ỨNG DỤNG) | C00; D01; D14; D66 | 18 | Đợt 1 |
11 | 7310401 | TÂM LÝ HỌC | B00; B03; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
12 | 7310608 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | A01; C00; D01; D04 | 18 | Đợt 1 |
13 | 7320108 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
14 | 7340101 | QUẢN TRỊ khiếp DOANH | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
15 | 7340115 | MARKETING | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
16 | 7340116 | BẤT ĐỘNG SẢN | A00; A01; C04; D01 | 18 | Đợt 1 |
17 | 7340121 | KINH DOANH THƯƠNG MẠI | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
18 | 7340201 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | A00; A01; C04; D01 | 18 | Đợt 1 |
19 | 7340301 | KẾ TOÁN | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1 |
20 | 7380101 | LUẬT | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
21 | 7380107 | LUẬT ghê TẾ | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
22 | 7420201 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | A00; A02; B00; D08 | 18 | Đợt 1 |
23 | 7420205 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC | A00; B00; D07; D08 | 18 | Đợt 1 |
24 | 7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1 |
25 | 7480109 | KHOA HỌC DỮ LIỆU | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
26 | 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1 |
27 | 7510205 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
28 | 7510301 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
29 | 7510406 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | A00; B00; D07; D08 | 18 | Đợt 1 |
30 | 7510605 | LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
31 | 7510606 | QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP | A00; B00; D07; D05 | 18 | Đợt 1 |
32 | 7520114 | KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
33 | 7520115 | KỸ THUẬT NHIỆT | A00; A01; D07 | 18 | Đợt 1 |
34 | 7540101 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | A00; B00; D07; C02 | 18 | Đợt 1 |
35 | 7580101 | KIẾN TRÚC | V00; V01; H02 | 24 | Đợt 1 |
36 | 7580108 | THIẾT KẾ NỘI THẤT | H03; H04; H05; H06 | 24 | Đợt 1 |
37 | 7580201 | KỸ THUẬT XÂY DỰNG | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
38 | 7580205 | KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
39 | 7580302 | QUẢN LÝ XÂY DỰNG | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
40 | 7589001 | THIẾT KẾ XANH | A00; A01; B00; D08 | 18 | Đợt 1 |
41 | 7620118 | NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO | A00; B00; D07; D08 | 18 | Đợt 1 |
42 | 7720201 | DƯỢC HỌC | A00; B00; D07 | 24 | Đợt 1 |
43 | 7720301 | ĐIỀU DƯỠNG | B00; C08; D07; D08 | 19.5 | Đợt 1 |
44 | 7720501 | RĂNG - HÀM - MẶT | A00; B00; D07; D08 | 24 | Đợt 1 |
45 | 7720601 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | A00; B00; D07; D05 | 19.5 | Đợt 1 |
46 | 7760101 | CÔNG TÁC XÃ HỘI | C00; C14; C20; D01 | 18 | Đợt 1 |
47 | 7810103 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH và LỮ HÀNH | A00; A01; D01; D03 | 18 | Đợt 1 |
48 | 7810201 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | A00; A01; D01; D03 | 18 | Đợt 1 |
49 | 7810202 | QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG | A00; A01; D01; D03 | 18 | Đợt 1 |
Xem thêm: Tủ Lạnh Samsung 208 Lít Rt20K300Ase /Sv, Tủ Lạnh Samsung Inverter 208 Lít Rt20K300Ase/Sv
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210205 | THANH NHẠC | N00 | 650 | Đợt 1 |
2 | 7210208 | PIANO | N00 | 650 | Đợt 1 |
3 | 7210402 | THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP | H03; H04; H05; H06 | 650 | Đợt 1 |
4 | 7210403 | THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | H03; H04; H05; H06 | 650 | Đợt 1 |
5 | 7210404 | THIẾT KẾ THỜI TRANG | H03; H04; H05; H06 | 650 | Đợt 1 |
6 | 7210234 | DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH | S00 | 650 | Đợt 1 |
7 | 7210235 | ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH | S00 | 650 | Đợt 1 |
8 | 7220201 | NGÔN NGỮ ANH | D01; D08; D10 | 650 | Đợt 1 |
9 | 7220204 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | A01; D01; D04; D14 | 650 | Đợt 1 |
10 | 7229030 | VĂN HỌC (ỨNG DỤNG) | C00; D01; D14; D66 | 650 | Đợt 1 |
11 | 7310401 | TÂM LÝ HỌC | B00; B03; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
12 | 7310608 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | A01; C00; D01; D04 | 650 | Đợt 1 |
13 | 7320108 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG | A00; A01; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
14 | 7340101 | QUẢN TRỊ kinh DOANH | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
15 | 7340115 | MARKETING | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
16 | 7340116 | BẤT ĐỘNG SẢN | A00; A01; C04; D01 | 650 | Đợt 1 |
17 | 7340121 | KINH DOANH THƯƠNG MẠI | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
18 | 7340201 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | A00; A01; C04; D01 | 650 | Đợt 1 |
19 | 7340301 | KẾ TOÁN | A00; A01; D01; D10 | 650 | Đợt 1 |
20 | 7380101 | LUẬT | A00; A01; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
21 | 7380107 | LUẬT khiếp TẾ | A00; A01; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
22 | 7420201 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | A00; A02; B00; D08 | 650 | Đợt 1 |
23 | 7420205 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC | A00; B00; D07; D08 | 650 | Đợt 1 |
24 | 7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | A00; A01; D01; D10 | 650 | Đợt 1 |
25 | 7480109 | KHOA HỌC DỮ LIỆU | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
26 | 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01; D01; D10 | 650 | Đợt 1 |
27 | 7510205 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
28 | 7510301 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
29 | 7510406 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | A00; B00; D07; D08 | 650 | Đợt 1 |
30 | 7510605 | LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
31 | 7510606 | QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP | A00; B00; D07; D05 | 650 | Đợt 1 |
32 | 7520114 | KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
33 | 7520115 | KỸ THUẬT NHIỆT | A00; A01; D07 | 650 | Đợt 1 |
34 | 7540101 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | A00; B00; D07; C02 | 650 | Đợt 1 |
35 | 7580101 | KIẾN TRÚC | V00; V01; H02 | 650 | Đợt 1 |
36 | 7580108 | THIẾT KẾ NỘI THẤT | H03; H04; H05; H06 | 650 | Đợt 1 |
37 | 7580201 | KỸ THUẬT XÂY DỰNG | A00; A01; D01; D07 | 650 | Đợt 1 |
38 | 7580205 | KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | A00; A01; D01; D07 | 650 | Đợt 1 |
39 | 7580302 | QUẢN LÝ XÂY DỰNG | A00; A01; D01; D07 | 650 | Đợt 1 |
40 | 7589001 | THIẾT KẾ XANH | A00; A01; B00; D08 | 650 | Đợt 1 |
41 | 7620118 | NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO | A00; B00; D07; D08 | 650 | Đợt 1 |
42 | 7720201 | DƯỢC HỌC | A00; B00; D07 | 750 | Đợt 1 |
43 | 7720301 | ĐIỀU DƯỠNG | B00; C08; D07; D08 | 700 | Đợt 1 |
44 | 7720501 | RĂNG - HÀM - MẶT | A00; B00; D07; D08 | 750 | Đợt 1 |
45 | 7720601 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | A00; B00; D07; D05 | 700 | Đợt 1 |
46 | 7760101 | CÔNG TÁC XÃ HỘI | C00; C14; C20; D01 | 650 | Đợt 1 |
47 | 7810103 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH và LỮ HÀNH | A00; A01; D01; D03 | 650 | Đợt 1 |
48 | 7810201 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | A00; A01; D01; D03 | 650 | Đợt 1 |
49 | 7810202 | QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG | A00; A01; D01; D03 | 650 | Đợt 1 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Văn Lang năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dai Hoc Van Lang 2021-2022 đúng đắn nhất bên trên binhchanhhcm.edu.vn