Đại học tập Thương mại là 1 trong trong 5 ngôi trường đại học cực tốt Việt phái nam trong nghành kinh tế, kế toán, quản ngại lý, kinh doanh và yêu mến mại. Với unique đào sinh sản tốt, trường đã cung cấp nguồn lao đụng có trình độ cao, đóng góp cho sự hiện đại của xóm hội, trở nên tân tiến của khu đất nước. Vị vậy, từng năm, những sinh viên đăng kí xét tuyển chọn Đại học thương mại với ước muốn được học hành trong môi trường thiên nhiên năng động, sáng sủa tạo, tiên tiến. Để tăng kỹ năng đậu vào Đại học tập Thương mại, kề bên cố cụ trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp đến, các bạn cũng cần quan tâm đến điểm chuẩn của trường qua mỗi năm. Cùng tìm hiểu thêm điểm chuẩn chỉnh Đại học Thương mại khá đầy đủ nhất để khẳng định và thực hiện mục tiêu một phương pháp đúng đắn, tác dụng nhé.Bạn sẽ xem: Điểm chuẩn đh thương mại dịch vụ 2016
Mục lục:
Thông tin tuyển chọn sinh Đại học Thương mạiGiới thiệu về ngôi trường Đại học tập Thương mại
Tiền thân của trường Đại học dịch vụ thương mại là trường Thương nghiệp Trung ương. Đây là trường đại học công lập trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Đại học dịch vụ thương mại đào sinh sản đa ngành, đa nghành nghề và chuyển động tự nhà gắn với nhiệm vụ giải trình, trách nhiệm bảo đảm an toàn cơ hội tiếp cận giáo dục đh của các đối tượng người sử dụng chính sách, đối tượng người sử dụng thuộc hộ nghèo. Hiện tại nay, ngôi trường đang giảng dạy 26 siêng ngành chuyên môn đại học, 7 chăm ngành trình độ chuyên môn thạc sĩ và 5 chuyên ngành trình độ tiến sĩ. Trường Đại học thương mại có quy mô đào tạo và huấn luyện của trường rộng 20.000 sinh viên. Mỗi năm, trường có tầm khoảng 4000 sinh viên chính quy, 700 học tập viên cao học và khoảng 70 phân tích sinh tiến sĩ. Đội ngũ giáo viên của trường có 610 người. Trong đó, giảng viên cơ hữu có 440 người, giảng viên thỉnh giảng tất cả 170 người. Phần lớn cán bộ, giảng viên bên trường đã và đang học tập tập, nghiên cứu tại nước ngoài.Bạn đã đọc: Điểm chuẩn trường đại học thương mại dịch vụ năm 2016

Trường Đại học tập Thương mại
Thông tin tuyển chọn sinh Đại học tập Thương mại
Phương thức tuyển sinh
Năm 2021, trường Đại học thương mại tuyển 4000 sinh viên mang lại 21 ngành đào tạo. Theo đó, trường thực hiện 6 tổng hợp xét tuyển, gồm: A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, giờ đồng hồ Anh), D01 (toán, văn, giờ đồng hồ Anh), D03 (toán, văn, giờ đồng hồ Pháp), D04 (toán, văn, giờ đồng hồ Trung), D07 (toán, hóa, giờ đồng hồ Anh). Năm 2021, Đại học dịch vụ thương mại gồm gồm có phương thức tuyển sinh sau:
* phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của bộ GDĐT và phương pháp nhà trường, về tối đa 3% chỉ tiêu.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học thương mại năm 2016

* cách tiến hành 2: Xét tuyển kết hợp:
Kết vừa lòng điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 với tác dụng trên chứng từ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí ACT, SAT; hoặc giải nhất, nhì, cha trong kỳ thi chọn học sinh xuất sắc cấp tỉnh, thành phố hoặc giải khuyến khích trong kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Tiêu chí dành cho bề ngoài kết đúng theo này dự loài kiến chiếm khoảng chừng 10% tổng chỉ tiêu.Kết thích hợp với công dụng học tập ở trường trung học phổ thông với với hiệu quả trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí ACT, SAT; hoặc quán quân nhì cha trong kỳ thi lựa chọn học sinh xuất sắc cấp tỉnh, tp hoặc giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh tốt cấp quốc gia. Tiêu chí dành cho vẻ ngoài kết thích hợp này dự con kiến 5% chỉ tiêu.* thủ tục 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, về tối thiểu 82% chỉ tiêu.
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh
Mã ngành | Ngành (Chuyên ngành đào tạo) | Chỉ tiêu dự kiến |
52310101 | Kinh Tế (Quản lý khiếp tế) | 300 |
52340301 | Kế Toán (Kế toán doanh nghiệp) | 350 |
52340404 | Quản Trị Nhân Lực (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | 250 |
52340199 | Thương Mại Điện Tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | 200 |
52340405 | Hệ Thống tin tức Quản Lý (Quản trị khối hệ thống thông tin gớm tế) | 150 |
52340101 | Quản Trị tởm Doanh (Quản trị ghê doanh) | 350 |
52340101 | Quản Trị kinh Doanh (Tiếng Pháp yêu quý mại) | 100 |
52340101 | Quản Trị khiếp Doanh (Tiếng Trung yêu mến mại) | 100 |
52340107 | Quản Trị khách hàng Sạn (Quản trị khách sạn) | 200 |
52340103 | Quản Trị Dịch Vụ du lịch Và Lữ Hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 200 |
52340115 | Marketing (Marketing yêu quý mại) | 250 |
52340115 | Marketing (Quản trị yêu quý hiệu) | 200 |
52380107 | Luật ghê Tế (Luật ghê tế) | 200 |
52340201 | Tài chính – Ngân Hàng (Tài bao gồm – bank thương mại) | 350 |
52340120 | Kinh Doanh Quốc Tế (Thương mại quốc tế) | 200 |
52310106 | Kinh Tế Quốc Tế (Kinh tế quốc tế) | 150 |
52220201 | Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)* tiếng Anh nhân hệ số 2 | 250 |

Điểm chuẩn chỉnh Đại học dịch vụ thương mại 2021
Tham khảo tức thì điểm chuẩn Đại học Thương mại qua bảng bên dưới đây:
Tên ngành | Diểm chuẩn |
Kinh tế (Quản lý gớm tế) | 26,35 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26,6 |
Kế toán (Kế toán công) | 26,2 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 26,55 |
Thương mại điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) | 27,1 |
Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị khối hệ thống thông tin) | 26,3 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị tởm doanh) | 26,7 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu thương mại) | 26 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung yêu thương mại) | 26,8 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách hàng sạn) | 26,15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | 26,2 |
Marketing (Marketing mến mại) | 27,45 |
Marketing (Quản trị yêu quý hiệu) | 27,15 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 26,1 |
Tài thiết yếu – bank (Tài bao gồm – ngân hàng thương mại) | 26,35 |
Tài thiết yếu – ngân hàng (Tài chủ yếu công) | 26,15 |
Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | 27,1 |
Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | 26,95 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh mến mại) | 26,7 |
Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng (Logistics và thống trị chuỗi cung ứng) | 27,4 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 26,55 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – unique cao | 26,1 |
Tài chính – bank (Tài thiết yếu – ngân hàng thương mại) – quality cao | 26,1 |
Quản trị hotel (Quản trị khách sạn đào tạo và giảng dạy theo nguyên lý đặc thù) | 25,8 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành đào tạo và giảng dạy theo nguyên lý đặc thù) | 25,8 |
Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị hệ thống thông tin ghê tế) – chương trình đặc thù | 26.2 |
Điểm chuẩn Đại học thương mại 2020
Năm 2020, nút điểm ngành kinh doanh (Marketing mến mại) của Đại học thương mại dịch vụ có số điểm cao nhất là 26,7. Theo sau là ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng với 26,5 điểm, marketing Quốc tế và kinh tế Quốc tế cùng bao gồm mức điểm chuẩn 26,3 điểm, thương mại dịch vụ điện tử (Quản trị thương mại điện tử) với 26,25 điểm, marketing (Quản trị yêu thương hiệu) cùng với 26,15 điểm với Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) với 26 điểm. Ngành Kế toán rất chất lượng và ngành Tài bao gồm – Ngân hàng rất chất lượng có nút điểm chuẩn chỉnh thấp độc nhất với 24 điểm. Các ngành còn lại có nấc điểm giao động từ 24,25 cho 25,9 điểm.
Xem điểm chuẩn Đại học tập Thương mại bên dưới đây:
Tên ngành | Diểm chuẩn |
Kinh tế (Quản lý gớm tế) | 25,15 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26 |
Kế toán (Kế toán công) | 24,9 |
Quản trị lực lượng lao động (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 25,55 |
Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 26,25 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 25,25 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị gớm doanh) | 25,8 |
Quản trị sale (Tiếng Pháp yêu đương mại) | 24,05 |
Quản trị marketing (Tiếng Trung yêu quý mại) | 25,9 |
Quản trị hotel (Quản trị khách hàng sạn) | 25,5 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 25,4 |
Marketing (Marketing yêu quý mại) | 26,7 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26,15 |
Luật kinh tế tài chính (Luật gớm tế) | 24,7 |
Tài bao gồm – bank (Tài thiết yếu – ngân hàng thương mại) | 25,3 |
Tài bao gồm – bank (Tài bao gồm công) | 24,3 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26,3 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 26,3 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh mến mại) | 25,4 |
Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng (Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng) | 26,5 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 25,7 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – quality cao | 24 |
Tài thiết yếu – bank (Tài chính – ngân hàng thương mại) – unique cao | 24 |
Quản trị khách sạn (Chương trình quánh thù) | 24,6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình quánh thù) | 24,25 |
Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị hệ thống thông tin khiếp tế) – công tác đặc thù | 24,25 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học dịch vụ thương mại 2019
Năm 2019, nút điểm chuẩn tối đa của Đại học thương mại là 4 điểm của ngành kinh doanh (Marketing yêu đương mại). Kế bên ra, các ngành gồm điểm chuẩn 23 điểm trở lên gồm: kế toán tài chính (Kế toán doanh nghiệp), thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử), quản lí trị kinh doanh (Quản trị gớm doanh), cai quản trị kinh doanh (Tiếng Trung yêu quý mại), quản lí trị khách hàng sạn, quản trị dịch vụ phượt và lữ hành, sale (Quản trị thương hiệu), marketing quốc tế (Thương mại quốc tế), kinh tế tài chính quốc tế (Kinh tế quốc tế), Logistics và cai quản chuỗi cung ứng. Những ngành sót lại có nấc điểm chuẩn dao động từ 20,5 mang lại 22,9.
Điểm chuẩn Đại học tập Thương mại năm 2019 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế (Quản lý gớm tế) | 22.2 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 23.2 |
Kế toán (Kế toán công) | 22 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 22.5 |
Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) | 23 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 22 |
Quản trị sale (Quản trị kinh doanh) | 23 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu đương mại) | 22 |
Quản trị sale (Tiếng Trung yêu đương mại) | 23.1 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách hàng sạn) | 23.2 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 23 |
Marketing (Marketing mến mại) | 24 |
Marketing (Quản trị yêu đương hiệu) | 23.3 |
Luật kinh tế (Luật gớm tế) | 22 |
Tài thiết yếu – bank (Tài chủ yếu – bank thương mại) | 22.1 |
Tài chính – bank (Tài bao gồm công) | 22 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 23.5 |
Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | 23.7 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu thương mại) | 22.9 |
Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng (Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng) | 23.4 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 22.3 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | 20.7 |
Tài thiết yếu – bank (TC-NH mến mại)-Chất lượng cao | 20.5 |
Điểm chuẩn Đại học dịch vụ thương mại 2018
Năm 2018, Điểm chuẩn chỉnh Đại học Thương mại dao động từ 17,7 đến 21,55 điểm. Theo đó, sale (Marketing yêu mến mại) liên tiếp là ngành gồm mức điểm chuẩn cao nhất với 21,55 điểm. Phần đa ngành bao gồm điểm chuẩn chỉnh 21 điểm trở lên điểm gồm: quản ngại trị khách sạn, quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành, sale quốc tế (Thương mại quốc tế)¸ kinh tế tài chính quốc tế (Kinh tế quốc tế), ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu quý mại). Các ngành còn sót lại dao động trong vòng từ 17,75 cho 21,25 điểm.
Cùng xem thêm điểm chuẩn chỉnh Đại học Thương mại qua bảng sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế (Quản lý tởm tế) | 20,3 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 20,9 |
Kế toán (Kế toán công) | 19,5 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 20,4 |
Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 20,7 |
Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị khối hệ thống thông tin) | 19,75 |
Quản trị marketing (Quản trị ghê doanh) | 20,75 |
Quản trị sale (Tiếng Pháp yêu quý mại) | 19,5 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung yêu thương mại) | 20 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 21 |
Marketing (Marketing yêu mến mại) | 21,55 |
Marketing (Quản trị yêu quý hiệu) | 20,75 |
Luật kinh tế tài chính (Luật ghê tế) | 19,95 |
Tài bao gồm – bank (Tài chủ yếu – bank thương mại) | 20 |
Tài thiết yếu – ngân hàng (Tài chính công) | 19,5 |
Kinh doanh thế giới (Thương mại quốc tế) | 21,2 |
Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | 21,25 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu mến mại) | 21,05 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | 19,5 |
Tài chủ yếu – bank (TC-NH yêu đương mại)-Chất lượng cao | 19,5 |
Quản trị hotel (Chương trình đặc thù) | 17,70 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Chương trình sệt thù) | 17,75 |
Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị hệ thống thông tin ghê tế) – chương trình đặc thù | 18,55 |
Nắm rõ thông tin tuyển sinh cũng tương tự điểm chuẩn chỉnh qua các năm để giúp đỡ bạn dễ dãi lựa tuyển chọn được ngôi trường cũng như ngành nghề tương xứng nhất với mình. Tham khảo điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Thương mại qua những năm để có nhìn khách quan, chính xác về công tác làm việc tuyển sinh của trường và đầu tư ôn tập cân xứng cho kì thi tới đây nhé. Chúc chúng ta có một kì thi thiệt tốt.
Điểm chuẩn Đại học thương mại 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành huấn luyện và đào tạo đại học | — | |||
2 | QLKT | Kinh tế (Quản lý gớm tế) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
3 | KTDN | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 24 | DS>=17.5 |
4 | KTC | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01 | 24 | DS>=17.5 |
5 | QTNL | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 22.5 | DS>=17.5 |
6 | TMDT | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
7 | HTTT | Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | A00; A01; D01 | 22 | DS>=17.5 |
8 | QTKD | Quản trị kinh doanh (Quản trị khiếp doanh) | A00; A01; D01 | 23.5 | DS>=17.5 |
9 | TPTM | Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu quý mại) | A00; A01; D03 | 22 | DS>=17.5 |
10 | TTTM | Quản trị sale (Tiếng Trung yêu thương mại) | A00; A01; D04 | 22.5 | DS>=17.5 |
11 | QTKS | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
12 | DLLH | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
13 | MAR | Marketing (Marketing mến mại) | A00; A01; D01 | 24.5 | DS>=17.5 |
14 | QTTH | Marketing (Quản trị yêu thương hiệu) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
15 | LKT | Luật kinh tế (Luật tởm tế) | A00; A01; D01 | 22.75 | DS>=17.5 |
16 | TCNH | Tài bao gồm – bank (Tài chính – ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01 | 22 | DS>=17.5 |
17 | TCC | Tài bao gồm – bank (Tài chính công) | A00; A01; D01 | 22 | DS>=17.5 |
18 | TMQT | Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01 | 23.75 | DS>=17.5 |
19 | KTQT | Kinh tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01 | 23.5 | DS>=17.5 |
20 | NNA | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu thương mại) | D01 | 33 | DS>=17.5 |
21 | KTCLC | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | A01; D01 | — | |
22 | TCNHCLC | Tài chủ yếu – ngân hàng (TC-NH yêu quý mại)-Chất lượng cao | A01; D01 | — |
Điểm chuẩn Đại học thương mại dịch vụ 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.25 | |
2 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01 | — | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01 | — | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 21.25 | |
5 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A01 | — | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 21 | |
7 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00 | 23.5 | |
8 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; A01 | — | |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | D01 | 21 | |
10 | 7340115T | Marketing (Quản trị yêu mến hiệu) | A01 | — | |
11 | 7340115T | Marketing (Quản trị yêu đương hiệu) | D01 | 21.5 | |
12 | 7340115T | Marketing (Quản trị yêu mến hiệu) | A00 | 22.25 | |
13 | 7340115C | Marketing (Marketing yêu mến mại) | A01 | — | |
14 | 7340115C | Marketing (Marketing thương mại) | D01 | 22 | |
15 | 7340115C | Marketing (Marketing thương mại) | A00 | 23 | |
16 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01 | — | |
17 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | D01 | 20.75 | |
18 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01 | — | |
19 | 7340107 | Quản trị khách sạn | D01 | 21 | |
20 | 7340101QT | Quản trị sale (Tiếng Trung yêu thương mại) | A00; A01; D04 | — | |
21 | 7340101Q | Quản trị marketing (Tiếng Pháp thương mại) | A01 | — | |
22 | 7340101Q | Quản trị sale (Tiếng Pháp yêu đương mại) | D03 | 21 | |
23 | 7340101Q | Quản trị sale (Tiếng Pháp yêu quý mại) | A00 | 21.25 | |
24 | 7340101A | Quản trị kinh doanh | A01 | — | |
25 | 7340101A | Quản trị khiếp doanh | D01 | 21.25 | |
26 | 7340101A | Quản trị ghê doanh | A00 | 22.75 | |
27 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | D01 | — | |
28 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A01 | 20.5 | |
29 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00 | 21.75 | |
30 | 7340199 | Thương mại điện tử* | D01 | — | |
31 | 7340199 | Thương mại năng lượng điện tử* | A01 | 21.25 | |
32 | 7340199 | Thương mại điện tử* | A00 | 23 | |
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | D01 | — | |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01 | 20.75 | |
35 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00 | 22.5 | |
36 | 7340301 | Kế toán | D01 | — | |
37 | 7340301 | Kế toán | A01 | 21.5 | |
38 | 7340301 | Kế toán | A00 | 23.5 | |
39 | 7310101 | Kinh tế | D01 | — | |
40 | 7310101 | Kinh tế | A01 | 21.5 | |
41 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 23 |
Điểm chuẩn Đại học dịch vụ thương mại 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 22.25 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01 | 21.75 | |
3 | 7340101 | Quản trị marketing (QTDN yêu quý mại) | A00 | 21.75 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (QTDN mến mại) | D01 | 21.5 | |
5 | 7340101 | Quản trị sale (QTKD Tổng hợp) | A00 | 22 | |
6 | 7340101 | Quản trị marketing (QTKD Tổng hợp) | D01 | 21.75 | |
7 | 7340101 | Quản trị sale (Tiếng Pháp thương mại) | A00 | 21 | |
8 | 7340101 | Quản trị sale (Tiếng Pháp thương mại) | D03 | 19.5 | |
9 | 7340103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D01 | 21 | |
10 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | D01 | 21 | |
11 | 7340115 | Marketing (Marketing thương mại) | A00 | 22 | |
12 | 7340115 | Marketing (Marketing yêu quý mại) | D01 | 22 | |
13 | 7340115 | Marketing (Quản trị yêu mến hiệu) | A00 | 21.25 | |
14 | 7340115 | Marketing (Quản trị yêu đương hiệu) | D01 | 21.25 | |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 21.75 | |
16 | 7340199 | Thương mại năng lượng điện tử | A00 | 21.75 | |
17 | 7340199 | Thương mại điện tử | A01 | 21.5 | |
18 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00 | 21.75 | |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 21.75 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00 | 22.75 | |
21 | 7340301 | Kế toán | A01 | 21.75 | |
22 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00 | 21.5 | |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01 | 21.25 | |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00 | 21.25 | |
25 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A01 | 20.75 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | D01 | 21 | |
27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.08 |
Điểm chuẩn Đại học dịch vụ thương mại 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A | 20 | Kinh tế yêu đương mại |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A | 17.5 | Quản trị doanh nghiệp thương mại |
3 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A | 18 | Quản trị marketing tổng hợp |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,D3 | 17.5 | Tiếng Pháp thương mại dịch vụ (Khối A,D3) |
5 | 7340101 | Thương mại điện tử | A | 17.5 | Thương mại điện tử |
6 | 7340115 | Marketing | A | 18.5 | Marketing mến mại |
7 | 7340115 | Marketing | A | 17.5 | Quản trị yêu thương hiệu |
8 | 7340301 | Kế toán | A | 18.5 | Kế toán doanh nghiệp |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A | 17.5 | Quản trị nhân lực thương mại |
10 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A | 17.5 | Tài chính-Ngân mặt hàng thương mại |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A | 17.5 | Quản trị hệ thống thông tin |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D1 | 19 | Thương mại quốc tế |
13 | 7340103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D1 | 19 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành |
14 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | D1 | 19 | Quản trị khách hàng sạn |
15 | 7380107 | Luật tởm tế | D1 | 19 | Luật yêu đương mại |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 27 | Tiếng Anh thương mại dịch vụ (điểm tiếng Anh nhân 2) |
Điểm chuẩn Đại học dịch vụ thương mại 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Điểm trúng tuyển vào trường | A | 19.5 | Đối với học sinh phổ thông quanh vùng 3 | |
2 | Điểm trúng tuyển chọn vào trường | D1 | 18.5 | Đối với học sinh phổ thông quanh vùng 3 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A | 19.5 | Chuyên ngành kinh tế tài chính thương mại |
4 | 7340301 | Kế toán | A | 22.5 | Chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp |
5 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A (QTDN) | 20 | Chuyên ngành quản trị doanh nghiệp lớn thương mại |
6 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A (QTKD) | 20.5 | Chuyên ngành quản ngại trị kinh doanh tổng hợp |
7 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A (QTTMDT) | 19.5 | Chuyên ngành cai quản trị thương mại dịch vụ điện tử |
8 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A (TPTM) | 19.5 | Chuyên ngành giờ Pháp yêu mến mại |
9 | 7340115 | Marketing | A (MTM) | 21.5 | Chuyên ngành kinh doanh thương mại |
10 | 7340115 | Marketing | A (QTTH) | 19.5 | Chuyên ngành quản trị mến hiệu |
11 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A | 19.5 | Chuyên ngành quản trị lực lượng lao động thương mại |
12 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A | 20 | Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng thương mại |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A | 19.5 | Chuyên ngành quản lí trị hệ thống thông tin |
14 | 7380107 | Luật ghê tế | D1 | 18.5 | Chuyên ngành lý lẽ thương mại |
15 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | D1 | 18.5 | |
16 | 7340103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D1 | 18.5 | |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 22 | Chuyên ngànhTiếng Anh dịch vụ thương mại (điểm giờ Anh x 2) |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D1 | 20.5 | Chuyên ngành thương mại dịch vụ quốc tế |