Năm 2021, học tập viện bình yên nhân dân tuyển chọn 450 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đh chính quy tuyển new năm 2021 so với công dân xuất sắc nghiệp trung học phổ thông được nguyên lý như sau: tổng hợp A00, A01, C03, D01 của tập thể nhóm ngành nghiệp vụ bình an và tổng hợp A00, A01 của ngành bình yên thông tin: 17.75 điểm; tổ hợp B00 của ngành y học (gửi giảng dạy đại học tập ngành Y): 22.00 điểm.
Điểm chuẩn Học viện bình an Nhân dân 2021 đã được ra mắt ngày 15/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Học viện an ninh nhân dân điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn Học Viện bình yên Nhân Dân năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Học Viện an ninh Nhân Dân năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức học tập Viện an toàn Nhân Dân năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: học tập Viện an ninh Nhân Dân - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 26.2 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 1 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 27.24 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 1 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 26.66 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 27.56 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 27.81 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 29.99 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 28.55 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 1 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 29.26 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 26.51 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 2 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 26.73 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 2 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 27.08 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 26.49 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 2 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 28.01 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 29.84 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 28.69 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 29.3 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 2 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 26.15 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 26.34 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 3 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 27.2 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 3 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 26.08 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 26.09 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 3 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 28.16 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 3 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 28.41 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 3 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 28.2 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 22.63 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 8 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 21.96 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 20.25 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
28 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 | 27.69 | Điểm trúng tuyển chọn nam, Phía bắc |
29 | 7480202 | An toàn thông tin | A01 | 26.55 | Điểm trúng tuyển nam, Phía bắc |
30 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 | 27.28 | Điểm trúng tuyển chọn nữ, Phía bắc |
31 | 7480202 | An toàn thông tin | A01 | 29.39 | Điểm trúng tuyển nữ, Phía bắc |
32 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 | 23.14 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Phía Nam |
33 | 7480202 | An toàn thông tin | A01 | 24.86 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Phía Nam |
34 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 | 24.94 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Nam |
35 | 7480202 | An toàn thông tin | A01 | 26.8 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Nam |
36 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.45 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc |
37 | 7720101 | Y khoa | B00 | 23.05 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Phía Nam |
Xem thêm: Lời Bài Hát Yêu Một Người Vô Tâm, Bảo Anh, Lời Bài Hát Yêu Một Người Vô Tâm, Bảo Anh
Xét điểm thi trung học phổ thôngClick nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện bình yên Nhân Dân năm 2021. Coi diem chuan truong Hoc Vien bình an Nhan Dan 2021 đúng đắn nhất trên binhchanhhcm.edu.vn