Bạn đang xem: Samsung galaxy grand 2 giá bao nhiêu


Xem thêm: Mách Bạn Cách Căn Chỉnh Excel Trước Khi In, Cách Căn Lề Chuẩn Trong Excel Chi Tiết
Pin Samsung Galaxy G7102 / G7106 / GRAND 2 / MEGA 5.8 / i9150 / i9152 / G7108 / G7109 / i9158 / EB-B220AE / EB-B220AC - linhphukienpdThông tin chung | Hệ điều hành | Android OS 4.3 |
Bàn phím Qwerty | Bàn phím ảo | |
Kiểu dáng | Cảm ứng | |
Kích thước | 146.8 x 75.3 x 8.9 mm | |
Trọng lượng | 163 g | |
Bảo hành | 12 tháng |
Quad-core 1.2 GHz | |
Bộ ghi nhớ RAM | 1.5 GB |
Bộ nhớ trong | 8 GB |
Thẻ ghi nhớ ngoài | MicroSD |
Hỗ trợ thẻ buổi tối đa | 64 GB |
Danh bạ | Không giới hạn số |
Cảm biến | Cảm trở thành gia tốc, cảm biến tiệm cận, cảm biến ánh sáng, la bàn số, nhỏ quay hồi chuyển |
Cảm ứng năng lượng điện dung - nhiều điểm | |
Kích thước màn hình | 5.25 inches |
Độ phân giải | HD 720 x 1280 pixels |
Loại màn hình | TFT LCD |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
8.0 MP | |
Đặc tính vật dụng ảnh | Đèn Led Flash, tự động lấy nét, va lấy nét, nhấn diện khuôn mặt |
Quay phim | FullHD 1080p 30fps |
Camera phụ | 1.9 MP |
Đèn Flash | Có |
2 Sim 2 sóng | |
Mạng 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850/900/1700/2100/1900 |
Tốc Độ 3G | HSDPA (21 Mbps), HSUPA (5.76 Mbps) |
Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Push Email |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPRS | Class 12 (UL 32 - 48 kbps / DL 32 - 48 kbps) |
EDGE | Class 12 |
Bluetooth | V4.0 cùng với A2DP |
USB | MicroUSB v2.0 |
GPS | A-GPS cùng GLONASS |
Pin Li-Ion | |
Dung lượng pin | 2600 mAh |
Có | |
Xem phim | 3GP,MP4,WMV,H.263,H.264,DivX |
Ứng dụng văn phòng | Đọc, sửa tệp tin văn bản |
Nghe nhạc | MP3,WAV,WMA,AAC,AAC+,AAC++ |
FM radio | Có |
Trình duyệt | HTML5 |
Giới hạn cuộc gọi | Có thể thiết lập thêm |
Videocall | Có |
Ghi âm | Có |
SMTP/IMAP4/POP3/Push Mail | |
Xem Tivi | Có thể sở hữu thêm |
Ứng dụng khác | Tải thêm từ CHPlay |
Giá SAMSUNG GALAXY GRAND 2 G7102 bắt đầu nhất
Màn hình | |
Cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Màn hình rộng | 5.2" |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels |
Mặt kính cảm ứng | Kính thường |
Công nghệ màn hình | TFT |
Camera sau | |
Độ phân giải | 8 MP |
Đèn Flash | Có |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p 30fps |
Camera trước | |
Quay phim | Có |
Độ phân giải | 1.9 MP |
Videocall | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng OTT |
Hệ quản lý - CPU | |
Chipset (hãng SX CPU) | Qualcomm Snapdragon 400 4 nhân 32-bit |
Tốc độ CPU | 1.2 GHz |
Chip bối cảnh (GPU) | Adreno 305 |
Hệ điều hành | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Bộ nhớ và Lưu trữ | |
Bộ nhớ trong | 8 GB |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | 5.5 GB |
Hỗ trợ thẻ về tối đa | 64 GB |
Thẻ ghi nhớ ngoài | MicroSD |
Kết nối | |
Cổng kết nối/sạc | Micro USB |
Wifi | Wi-Fi hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Dual-band |
Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Kết nối khác | Không |
Loại Sim | Micro SIM |
NFC | Không |
Băng tần 3G | HSDPA 850/1900/2100 |
Số khe sim | 2 SIM |
Thiết kế và Trọng lượng | |
Thiết kế | Pin rời |
Trọng lượng | 163 g |
Kích thước | Dài 146.8 milimet - Ngang 75.3 mm - Dày 8.9 mm |
Chất liệu | Nhựa |
Thông tin pin | |
Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion |
Dung lượng pin | 2600 mAh |
Giải trí & Ứng dụng | |
Nghe nhạc | WAV, FLAC, eAAC+, MP3, AC3 |
Radio | Có |
Xem phim | H.263, WMV, H.264(MPEG4-AVC), MP4 |
Ghi âm | Có |
††binhchanhhcm.edu.vn là một trong công cụ so sánh giá online, không chào bán hàng. Vui lòng tương tác nơi buôn bán để mày mò thông tin triệu chứng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.